РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ |
Показатель | Норма по ГОСТ 28084-89 | Тосол А40М экстра | Тосол А40М экстра | Sintec Antifrеeze Evro-40 | Тосол Vitex classic | Frеeze Еxtra quality | Тосол-ТС Felix | Consol | Glico Shell | Glico Shell СF | Long Life | ZIC A | Neste | Mannol
|
Плотность, г/куб. см | 1,065-1,085 | 1.063 | 1.071 | 1,074 | 1,074 | 1,075 | 1,07 | 1.080 | 1,081 | 1.075 | 1.074 | 1,071 | 1,072 | 1,071 |
Внешний вид, цвет | Прозрачная однородная окрашенная | Светло-голубая | Голубая | Зелёная | Сине-голубая | Сине-зелёная | Сине-голубая | Розовая | Изумрудная | Розовая | Тёмно-розовая | Тёмно-зелёная | Светло-зелёная | Голубая |
Температура начала кристаллизации °С (не выше) | -40 | -31 | -40 | -45 | -44 | -46 | -40 | -42 | -50 | -48 | -44 | -40 | -38 | -40 |
Температура начала перегонки, °С (не ниже) | 100 | 100 | 102 | 103 | 101 | 103 | 102 | 101 | 106 | 105 | 103 | 107 | 108 | 100 |
Водородный показатель (рН) | 7,5-11 | 8,1 | 8,93 | 8,49 | 8,41 | 9,14 | 9,15 | 8,19 | 8,42 | 8,68 | 9,13 | 8,48 | 8,56 | 8,12 |
Щёлочность, куб. см (не менее) | 10 | 9,7 | 11,3 | 14,5 | 13,9 | 15,1 | 15,4 | 10,8 | 12,2 | 11,8 | 11 | 14,2 | 10,1 | 9,6 |
Вспениваемость, объём пены, куб. см (не более) | 30 | 20 | 14 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 |
Время исчезновения пены, сек (не более) | 3 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,2 | 1.0 | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,6 | 1 | 2,1 |
Коррозионное воздействие на металлы, г/кв.см-сут. |
медь М1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
латунь Л63 | 0,1 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
сталь 20 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0.03 |
припой ПОС-35 | 0,2 | 0,4 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,18 |
алюминий АЛ9 | 0,1 | 0,26 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0.01 |