| ХАРАКТЕРИСТИКИ ATF |
| Показатели | Toyota Type T | Honda ATF-Z1 | Nissan ATF D | Texaco | Castrol AMX | Shell | ZIC | Chevron ATF | Mannol | Castrol Transmax Z |
| Цвет | Коричнево-красный | Красный | Коричнево-красный красный | Бордово-красный | Розово-красный | Розово-красный | Бордово-красный | Оранжево-красный | Красный | Жёлтый |
| Плотность кг/см3 | 0.863 | 0,860 | 0,860 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,842 | 0.852 | 0,860 | 0,834 |
| Вязкость при 40°С cCт | 32,9 | 31,63 | 33,66 | 33,9 | 34,12 | 34,7 | 34,25 | 35,8 | 36,1 | 35,94 |
| Вязкость при 100°С сCт | 7,0 | 7.31 | 7,42 | 7,53 | 7,25 | 7,26 | 7,16 | 7,28 | 7,43 | 7,32 |
| Индекс вязкости (Ив) | 181 | 203 | 194 | 202 | 186 | 180 | 176 | 173 | 177 | 174 |
| Температура предела текучести °С | -45 | -45 | -40 | -45 | -40 | -40 | -37 | -37 | -37 | -46 |
| Температура замерзания °С | -50 | -50 | -45 | -50 | -45 | -45 | -42 | -42 | -42- | 51 |
| Температура вспышки в открытом тигле °С | 166 | 165 | 165 | 180 | 185 | 170 | 185 | 180 | 181 | 212 |
| Водородный показатель pH | 8,03 | 9.64 | 8,02 | 8,75 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 7,2 | 7,98 | 7,2 |
| СОВМЕСТИМОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +15°С |
| Toyota | Honda | Nissan | Texaco | Castrol AMX | Shell | ZIC | Chevron | Mannol | Castrol Transmax Z |
| Toyota | | + | + | + | + | + | — | — | + | Чёткое расслоение |
| Honda | + | | + | + | + | + | — | — | + | Чёткое расслоение |
| Nissan | + | + | | + | + | + | — | — | + | Чёткое расслоение |
| Texaco | + | + | + | | + | + | — | — | + | Чёткое расслоение |
| Castrol AMX | + | + | + | + | | — | — | — | — | Чёткое расслоение |
| Shell | — | — | — | — | — | | Чёткое расслоение | Чёткое расслоение | — | Чёткое расслоение |
| Zic | — | — | — | — | — | Чёткое расслоение | | + | — | Чёткое расслоение |
| Chevron | — | — | — | — | — | Чёткое расслоение | + | | — | Чёткое расслоение |
| Mannol | + | + | + | + | — | — | — | — | | Чёткое расслоение |
| Castrol | Чёткое | Чёткое | Чёткое | Чёткое | Чёткое | Чёткое | Чёткое | Чёткое | Чёткое |
| Transmax Z | расслоение | расслоение | расслоение | расслоение | расслоение | расслоение | расслоение | расслоение | расслоение |
| + Равномерное смешивание — Частичное смешивание |